YWHRV-400ST(高效能)
페이지 정보

본문
YWHRV-400ST(高效能)
标称风量 | 400CMH |
---|---|
额定电压 | 单相,220V,60Hz |
风管连接口径 | Ø150 |
产品尺寸 | 545mm x 420mm x 1800mm(H) |
风量(CMH) | 强(400) / 中(350) / 弱(300) |
外部静压 | 5mmAq |
有效热交换效率 | 供暖 74.0% / 制冷 59.3% |
能效比 | 供暖 19.41 / 制冷 12.39 |
功耗 | 138.0W |
重量(Kg) | 82 |
过滤器 | 初效过滤器、高性能新风净化过滤器、HEPA过滤器 |
国家采购平台(G2B)识别号 | 23503724 |
国家市场
强/中/弱 三段控制功能
可设定定时器
具备睡眠模式
采用低功耗 BLDC电机
支持超细粉尘与二氧化碳传感器联动自动运行
使用厚度40mm的HEPA过滤器(H13等级)
可去除99%的外部输入细颗粒物(PM2.5)
- 이전글YWHRV-350ST(高效能) 25.04.29